Una evaluación de los modelos de proyección del precio del cobre: ¿podemos ir más allá de la autorregresión?
dc.contributor.author | López E., Eduardo | |
dc.contributor.author | Muñoz S., Ercio | |
dc.contributor.author | Riquelme P., Víctor | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T14:55:20Z | |
dc.date.available | 2020-05-26T14:55:20Z | |
dc.date.issued | 2011-12 | |
dc.description.abstract | La proyección del precio del cobre tiene una importancia fundamental en la definición del escenario externo que enfrenta la economía chilena. En consecuencia, los ejercicios de evaluación de diferentes metodologías de proyección son cruciales para obtener el mejor precio proyectado posible para el cobre dentro del horizonte de política del Banco Central. Asimismo, este ejercicio permite establecer las ventajas de cada una de las metodologías, su capacidad de predicción relativa y, en definitiva, balancearlas para que puedan ser utilizadas como referente metodológico predictivo. Engel y Valdés (2001) comparan la capacidad predictiva de mediano plazo (uno a cinco años) de una variada gama de modelos de series de tiempo para el precio del cobre, basados en el criterio del error cuadrático medio de predicciones fuera de muestra. Los autores presentan evidencia que sugiere que los modelos de series de tiempo entregan mejores predicciones de mediano plazo que los modelos econométricos, y concluyen que los dos modelos con mejor capacidad predictiva son el proceso autorregresivo de primer orden y el camino aleatorio. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 83-96 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4828 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v14y2011i3p83-96.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 14, no. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | PRECIOS | es_ES |
dc.subject | COBRE | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | BANCO CENTRAL DE CHILE | es_ES |
dc.subject | PRONÓSTICO DE LA ECONOMÍA | es_ES |
dc.title | Una evaluación de los modelos de proyección del precio del cobre: ¿podemos ir más allá de la autorregresión? | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v14n3dic2011p083-096.pdf
- Size:
- 268.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: