Eficiencia bancaria en Chile: un enfoque de frontera de beneficios
dc.contributor.author | Carreño G., José Luis | |
dc.contributor.author | Loyola F., Gino | |
dc.contributor.author | Portilla S., Yolanda | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:05:12Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:05:12Z | |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.description.abstract | Este estudio caracteriza la evolución de la eficiencia X en la banca Chilena durante el período 1987-2007, bajo un enfoque de frontera de beneficios. Nuestros resultados sugieren que durante ese período la banca Chilena ha alcanzado, en promedio, sólo un 15% de su potencial máximo de beneficios. Estas ineficiencias provienen fundamentalmente de un componente técnico más que asignativo, y afectan preponderantemente a bancos nacionales y de menor tamaño. No obstante, la eficiencia de toda la industria ha mejorado sustancial y sostenidamente desde fines de los años noventa, fenómeno consistente con importantes cambios económicos, tecnológicos e institucionales. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-rec-v13n3dic2010p033-065.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 33-65 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v13y2010i3p33-65.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3531 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 13, no. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | BANCOS | es_ES |
dc.title | Eficiencia bancaria en Chile: un enfoque de frontera de beneficios | |
dc.title.alternative | Banking efficiency in Chile: a profit frontier approach | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-v13n3dic2010p033-065.pdf
- Size:
- 817.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format