Canales de transmisión de la tasa de interés y el tipo de cambio en economías dolarizadas y no dolarizadas: los casos de Chile, Nueva Zelanda, Perú y Uruguay
dc.contributor.author | Acosta-Ormaechea, Santiago | |
dc.contributor.author | Coble, David | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.spatial | NUEVA ZELANDA | es_ES |
dc.coverage.spatial | PERÚ | es_ES |
dc.coverage.spatial | URUGUAY | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:05:58Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:05:58Z | |
dc.date.issued | 2013-04 | |
dc.description.abstract | Este trabajo realiza un estudio comparativo de dos de los canales de transmisión de la política monetaria —la tasa de interés y el del tipo de cambio— entre dos economías que operan bajo un sistema establecido de metas de inflación, Chile y Nueva Zelanda, y dos economías cuyo régimen de metas de inflación es más reciente y adicionalmente se encuentran expuestas a un alto grado de dolarización, Perú y Uruguay. El trabajo muestra que el canal tradicional de la tasa de interés es más efectivo en Chile y Nueva Zelanda. En Perú y Uruguay, sin embargo, el canal del tipo de cambio parece ser más relevante en la transmisión monetaria. Este último resultado se desprende del limitado efecto que tiene la tasa de política monetaria para contener presiones inflacionarias en estos dos últimos países, conjuntamente con el hecho de que la transmisión del tipo de cambio es significativa y persistente. Por último, se muestra que el actual proceso de desdolarización de Perú y Uruguay parece haber fortalecido la transmisión monetaria a través del canal de la tasa de interés en estos países. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-rec-v16n1abr2013p004-023.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 04-23 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v16y2013i1p04-23.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3552 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 16, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS | es_ES |
dc.subject | TIPO DE CAMBIO | es_ES |
dc.title | Canales de transmisión de la tasa de interés y el tipo de cambio en economías dolarizadas y no dolarizadas: los casos de Chile, Nueva Zelanda, Perú y Uruguay | |
dc.title.alternative | The interest rate and exchange rate channels in dollarized and non-dollarized economies: the cases of Chile, New Zealand, Peru and Uruguay | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-v16n1abr2013p004-023.pdf
- Size:
- 226.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format