Evolución e importancia del crédito de consumo en Chile
dc.contributor.author | Butelmann, Andrea | |
dc.contributor.author | Landerretche M., Óscar | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:00:18Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:00:18Z | |
dc.date.issued | 1998-12 | |
dc.description.abstract | En la última década la deuda de consumo con casas comerciales e instituciones financieras ha crecido fuertemente, causando preocupación en autoridades y analistas. Las causas de esta preocupación, sin embargo, no están explícitas. En este articulo buscaremos identificar el tipo de efectos macroeconómicos que puede provocar el acelerado crecimiento del crédito de consumo. La evidencia para Chile y otros países muestra que el crédito de consumo en Chile no se encuentra a niveles demasiado elevados y que su tasa de crecimiento tiende a moderarse en el tiempo, incluso antes de los efectos de la crisis asiática. Por otro lado, el crédito de consumo aparece como el tipo de crédito más procíclico de la cartera del sistema financiero, lo que tiene implicancias para el manejo de la política monetaria. Finalmente, hay evidencia preliminar de que el mayor acceso al crédito de consumo de vastos sectores de la población del país, tuvo algún efecto sobre la tasa de ahorro de dicho sector. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-rec-v01n2dic1998p005-018.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 05-18 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3414 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 1, no. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | CRÉDITO AL CONSUMIDOR | es_ES |
dc.subject | CONSUMO (ECONOMÍA) | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | MACROECONOMÍA | es_ES |
dc.title | Evolución e importancia del crédito de consumo en Chile | |
dc.title.alternative | Evolution and importance of consumption credit in Chile | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-v01n2dic1998p005-018.pdf
- Size:
- 6.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: