Un análisis de la capacidad predictiva del precio del cobre sobre la inflación global
dc.contributor.author | Medel V., Carlos | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T18:44:10Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T18:44:10Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.description.abstract | Esta nota utiliza una familia manejable de modelos de series de tiempo para comparar la capacidad predictiva entre un componente principal ad hoc de inflación global y el precio del cobre, al predecir la tasa de inflación interna de una muestra de 53 países que cubre períodos mensuales entre 1995 y el 2013. Además, se analiza la capacidad predictiva que el precio del cobre puede tener por sobre el factor global utilizándolo de manera conjunta, y finalmente, por sobre el precio del petróleo; también al predecir la inflación interna. Se pone énfasis especial sobre la economía chilena, donde el precio del cobre juega un rol distinto al del resto de las economías analizadas. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 128-153 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4856 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v19y2016i2p128-153.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 19, no. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | PRECIOS | es_ES |
dc.subject | COBRE | es_ES |
dc.subject | INFLACIÓN | es_ES |
dc.subject | PRONÓSTICO DE LA ECONOMÍA | es_ES |
dc.title | Un análisis de la capacidad predictiva del precio del cobre sobre la inflación global | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v19n2ago2016p128-153.pdf
- Size:
- 527.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: