Subestimación de la demanda por dinero: ¿cambio estructural? un ejercicio exploratorio
dc.contributor.author | Johnson M., Christian A. | |
dc.contributor.author | Morandé, Felipe G. | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T18:31:16Z | |
dc.date.available | 2020-04-02T18:31:16Z | |
dc.date.issued | 2002-08 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta nota es efectuar un ejercicio exploratorio de manera de agregar antecedentes en la discusión para evaluar la estabilidad de los parámetros asociados a la curva de demanda por dinero, y analizar si los desequilibrios monetarios explican o no la evolución reciente del tipo de cambio nominal. Para esto tomamos como benchmark una curva de demanda por dinero muy similar a la utilizada actualmente por el Banco Central, y una muestra que va desde enero de 1986 hasta abril del 2002. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 57-63 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4758 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v5y2002i2p57-63.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 5, no. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | DINERO | es_ES |
dc.subject | TIPO DE CAMBIO | es_ES |
dc.title | Subestimación de la demanda por dinero: ¿cambio estructural? un ejercicio exploratorio | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v05n2ago2002p057-063.pdf
- Size:
- 364.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: