Traspaso de tipo de cambio a precios: una aproximación microeconómica
dc.contributor.author | Álvarez E., Roberto | |
dc.contributor.author | Leyva J., Gustavo | |
dc.contributor.author | Selaive, Jorge | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-25T15:39:12Z | |
dc.date.available | 2020-05-25T15:39:12Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Las fluctuaciones cambiarias son una fuente importante de variaciones en la tasa de inflación de una economía. Ellas se manifiestan directamente en el precio de los bienes importados, e indirectamente a través del costo de los insumos importados que contienen algunos bienes y que se traspasan al precio. En este sentido, la estimación de cuánto de las variaciones del tipo de cambio se traspasa a los precios de los bienes es de gran utilidad para el manejo de la política monetaria. Lo anterior cobra particular relevancia en el escenario reciente, con una tasa de inflación que está por encima de la meta y con una moneda local significativamente depreciada. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 105-112 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4805 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v11y2008i3p105-112.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 11, no. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | TIPO DE CAMBIO | es_ES |
dc.subject | PRECIOS | es_ES |
dc.subject | INFLACIÓN | es_ES |
dc.title | Traspaso de tipo de cambio a precios: una aproximación microeconómica | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v11n3dic2008p105-112.pdf
- Size:
- 332.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: