Estimación de la estructura de tasas de interés en Chile
dc.contributor.author | Carrasco, Samuel | |
dc.contributor.author | Ceballos S., Luis | |
dc.contributor.author | Mena R., Jessica | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T15:45:31Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T15:45:31Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.description.abstract | La estructura de tasas de interés permite recoger en tiempo real expectativas de agentes del mercado respecto de variables claves para la economía: movimientos futuros de la tasa de política monetaria y expectativas de inflación al horizonte de política monetaria, entre otras. El objetivo de este trabajo es evaluar la información proveniente de la estructura de tasas enfocándonos en la capacidad de predicción de la tasa de política monetaria (TPM) y de actividad a un horizonte de hasta dos años, así como evaluar la estabilidad de los parámetros del modelo sobre la base de diferentes especificaciones utilizando información de tasas de interés del mercado de bonos y de instrumentos derivados swap promedio cámara (SPC). | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 58-75 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4853 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 19, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | INFLACIÓN | es_ES |
dc.title | Estimación de la estructura de tasas de interés en Chile | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v19n1abr2016p058-075.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: