Índice de remuneraciones ponderado por costos: brecha entre IREM y CMO
dc.contributor.author | Cobb C., Marcus | |
dc.contributor.author | Sánchez Y., Andrea | |
dc.contributor.author | Magendzo W., Igal, 1970- | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T20:56:40Z | |
dc.date.available | 2020-04-21T20:56:40Z | |
dc.date.issued | 2008-08 | |
dc.description.abstract | El seguimiento de los salarios es una parte importante del análisis macroeconómico, particularmente en lo que se refiere al estudio de la dinámica de corto y mediano plazo de la inflación. Dicha importancia se origina en que una porción significativa de los costos de las empresas proviene del pago al factor trabajo. En este contexto, un aumento de los salarios, sin una compensación equivalente en la productividad del trabajo, puede implicar que las empresas traspasen dicho incremento a precios, traduciéndose en mayores presiones inflacionarias. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 89-97 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4802 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v11y2008i2p89-97.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 11, no. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | SALARIOS | es_ES |
dc.subject | INE (Chile) | es_ES |
dc.subject | BANCO CENTRAL DE CHILE | es_ES |
dc.title | Índice de remuneraciones ponderado por costos: brecha entre IREM y CMO | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v11n2ago2008p089-097.pdf
- Size:
- 487.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: