Sobre el nivel de reservas internacionales de Chile: análisis a partir de enfoques complementarios
dc.contributor.author | Contreras M., Gabriela | |
dc.contributor.author | Jara R., Alejandro | |
dc.contributor.author | Olaberría F., Eduardo | |
dc.contributor.author | Saravia, Diego | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:05:43Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:05:43Z | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.description.abstract | Este artículo analiza la evolución y el nivel de reservas internacionales de Chile a partir de metodologías complementarias. En primer lugar, construimos diversos indicadores de reservas internacionales sugeridos por la literatura para un conjunto de países avanzados y emergentes. Segundo, estimamos un modelo de demanda por reservas internacionales con datos de panel de 47 países. Finalmente, parametrizamos dos modelos teóricos con el objetivo de estimar el nivel de reservas internacionales que permitiría hacer frente a crisis financieras de distinto grado de intensidad. La aplicación de estos enfoques al caso de Chile muestra que, durante el período de flotación cambiaria, las reservas de Chile se han reducido considerablemente, aunque han permanecido en niveles adecuados para enfrentar el riesgo implícito en los modelos teóricos. Sin embargo, hacia fines del 2010, su nivel era inferior al de otras economías emergentes con tipo de cambio flotante. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-rec-v15n3dic2012p040-063.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 40-63 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v15y2012i3p40-63.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3550 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 15, no. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | DISPONIBILIDADES MONETARIAS | es_ES |
dc.subject | CRISIS FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | FINANZAS INTERNACIONALES | es_ES |
dc.title | Sobre el nivel de reservas internacionales de Chile: análisis a partir de enfoques complementarios | |
dc.title.alternative | On the level of international reserves in Chile: an analysis based on complementary approaches | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-v15n3dic2012p040-063.pdf
- Size:
- 1016.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format