Forecasting Chilean inflation with the hybrid new keynesian phillips curve: globalisation, combination, and accuracy
dc.contributor.author | Medel V., Carlos | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:08:03Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:08:03Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description.abstract | Este artículo analiza el poder predictivo multihorizonte de la Curva de Phillips Híbrida Neokeynesiana (HNKPC) en la economía Chilena, para el período comprendido entre enero del 2000 y diciembre del 2014. Un elemento distintivo de este artículo es el uso de una especificación de Vector Autoregresivo Global (GVAR) de la HNKPC, forzando una versión de economía abierta. Otro elemento distintivo es el uso de medidas directas de expectativas de inflación —Consensus Forecasts— difiriendo de un modelo completamente fundado en expectativas racionales. La proyección punto de la HNKPC se evalúa utilizando el Error Cuadrático Medio de Proyección y es estadísticamente comparado con modelos de referencia, incluyendo proyecciones combinadas. Los resultados indican que existe evidencia para no rechazar la hipótesis de la HNKPC para la economía Chilena, y robusta a especificaciones alternativas. Los resultados fuera de muestra son mixtos entre modelos de referencia ateóricos y la HNKPC por sí sola o que participa en una predicción combinada con camino aleatorio. Este pronóstico combinado ofrece las proyecciones más exactas a horizontes inferiores a un año, mientras que, a plazos largos, no es lo suficientemente preciso como para superar a los modelos estadísticos. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-rec-v20n3dic2017p004-050.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 04-50 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v20y2017i3p004-050.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3593 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 20, no. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | PRONÓSTICO DE LA ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | INFLACIÓN | es_ES |
dc.subject | GLOBALIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Forecasting Chilean inflation with the hybrid new keynesian phillips curve: globalisation, combination, and accuracy | |
dc.title.alternative | Proyección de la inflación Chilena con una curva de Phillips híbrida neokeynesiana: globalización, combinación y precisión | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-v20n3dic2017p004-050.pdf
- Size:
- 3.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format