Rol de inversionistas institucionales domésticos sobre la volatilidad de tasas soberanas de economías emergentes
dc.contributor.author | Álvarez H., Nicolás | |
dc.contributor.author | Fernandois S., Antonio | |
dc.contributor.author | Sagner T., Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T23:02:04Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T23:02:04Z | |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.description.abstract | En los últimos dos años, diversos episodios de tensión en los mercados financieros internacionales, generados en parte por la mayor incertidumbre política y global asociada a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se han materializado en un aumento sustancial de la volatilidad de varios activos financieros. En el caso de economías emergentes (EME), este fenómeno se concretó en un aumento de la volatilidad de los premios por riesgo, tipos de cambio y tasas de interés soberanas de largo plazo. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 082-101 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4872 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v22y2019i1p082-101.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 22, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | MERCADO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | TIPO DE CAMBIO | es_ES |
dc.subject | TASAS DE ÍNTERES | es_ES |
dc.title | Rol de inversionistas institucionales domésticos sobre la volatilidad de tasas soberanas de economías emergentes | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v22n1abr2019p082-101.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: