Efecto de intervenciones cambiarias recientes en economías emergentes
dc.contributor.author | Contreras M., Gabriela | |
dc.contributor.author | Pistelli Munizaga, Alfredo | |
dc.contributor.author | Sáez M., Camila | |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T16:18:37Z | |
dc.date.available | 2020-05-26T16:18:37Z | |
dc.date.issued | 2013-04 | |
dc.description.abstract | La alta liquidez en los mercados internacionales, generada por las bajas tasas de interés y los programas de relajamiento cuantitativo en las economías desarrolladas, junto con la fortaleza relativa de las economías emergentes, han contribuido al aumento de los flujos de capitales hacia estas últimas y a la apreciación de sus monedas. En algunos países, esta situación ha sido acompañada por intervenciones en el mercado cambiario y/o controles de capitales. Este trabajo estudia el efecto que han tenido intervenciones recientes en el mercado cambiario en economías emergentes, abarcando el período 2010-2012. Se identifican episodios de intervención cambiaria para una muestra de economías emergentes y se analiza el efecto que tuvieron estas medidas sobre el tipo de cambio nominal en torno a estos eventos. Para esto, primero se realiza un estudio de eventos, metodología que ha sido ampliamente utilizada en trabajos sobre la efectividad de intervenciones cambiarias, y luego, para complementar este análisis, se estiman regresiones de comportamiento para el tipo de cambio diario de cada uno de los países considerados, controlando por determinantes tradicionales, e incluyendo variables dummy en torno a los distintos episodios de intervención para cuantificar su impacto cambiario más inmediato. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 122-137 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4836 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v16y2013i1p122-137.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 16, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | LIQUIDEZ (ECONOMÍA) | es_ES |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.title | Efecto de intervenciones cambiarias recientes en economías emergentes | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v16n1abr2013p122-137.pdf
- Size:
- 181.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: