Medición de la política monetaria y el traspaso (pass-through) en Chile
dc.contributor.author | Bravo, Héctor Felipe | |
dc.contributor.author | García T., Carlos | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:02:11Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:02:11Z | |
dc.date.issued | 2002-12 | |
dc.description.abstract | Primero, este trabajo presenta una revisión de los principales estudios con VAR monetarios en Chile y en el mundo para medir la política monetaria y el traspaso del tipo de cambio a precios (pass-through). Segundo, se estiman tres VAR estructurales con restricciones de corto plazo y un VEC con restricciones de largo plazo. Los resultados indican que la transmisión monetaria es menos efectiva en los últimos años que en el período 1986-1997 y que el bajo pass-through depende de la actividad, la inflación y la meta de inflación. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-rec-v05n3dic2002p005-028.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 05-28 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v5y2002i3p5-28.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3449 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 5, no. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | INFLACIÓN | es_ES |
dc.title | Medición de la política monetaria y el traspaso (pass-through) en Chile | |
dc.title.alternative | Measuring monetary policy and pass-through in Chile | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-v05n3dic2002p005-028.pdf
- Size:
- 399.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: