Proyección de producción y ventas industriales con procedimientos automatizados.
dc.contributor.author | Chumacero, Rómulo | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T00:02:33Z | |
dc.date.available | 2019-11-01T00:02:33Z | |
dc.date.issued | 2004-12 | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta un marco para evaluar distintos modelos de proyección y lo aplica a la proyección de ventas y producción industrial en Chile. Pese a que algunas características no lineales parecen ser relevantes para hacer proyecciones en el muy corto plazo, modelos univariados lineales lo hacen tan bien como los no lineales para casi todos los horizontes de proyección. | es_ES |
dc.file.name | BCCh-recv-07n3dic2004p047-056.pdf | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 47-56 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v7y2004i3p47-56.html | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3469 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 7, no. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | VENTAS | es_ES |
dc.subject | PROYECCIONES ECONÓMICAS | es_ES |
dc.title | Proyección de producción y ventas industriales con procedimientos automatizados. | |
dc.title.alternative | Forecasting chilean industrial production and sales with automated procedures | |
dc.type.doc | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-recv-07n3dic2004p047-056.pdf
- Size:
- 229.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: