Precio de materias primas y spread soberano en economías emergentes: ¿importa la concentración de las exportaciones?
dc.contributor.author | Muñoz S., Ercio | |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T16:11:31Z | |
dc.date.available | 2020-05-26T16:11:31Z | |
dc.date.issued | 2013-04 | |
dc.description.abstract | El spread entre los retornos de bonos soberanos de países emergentes y los instrumentos equivalentes de Estados Unidos tiene un importante rol, dado su amplio uso como indicador del costo del endeudamiento externo y del riesgo país de una economía. En este sentido, la evolución de los spreads puede tener impacto sobre otras variables de una economía a causa de la elasticidad del financiamiento exterior y sobre la forma en que un cambio en el riesgo soberano puede contraer o expandir el flujo de fondos. Desde el punto de vista chileno, el spread soberano medido a través del índice EMBI Global construido por JP Morgan está estrechamente relacionado con la medida agregada equivalente de economías emergentes, presentando una correlación de 0.951. Además, el análisis de causalidad de Granger indica que el spread chileno es causado por el spread de economías emergentes, lo cual pone relevancia al entendimiento de los principales determinantes del spread que enfrentan las economías en desarrollo. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 100-121 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4835 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v16y2013i1p100-121.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 16, no. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | PRECIOS | es_ES |
dc.subject | MATERIAS PRIMAS | es_ES |
dc.subject | BONOS | es_ES |
dc.title | Precio de materias primas y spread soberano en economías emergentes: ¿importa la concentración de las exportaciones? | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v16n1abr2013p100-121.pdf
- Size:
- 214.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: