Una estimación del impacto del efecto calendario en series desestacionalizadas chilenas de actividad y demanda
dc.contributor.author | Cobb C., Marcus | |
dc.contributor.author | Medel V., Carlos | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-25T21:55:04Z | |
dc.date.available | 2020-05-25T21:55:04Z | |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.description.abstract | Parte importante del análisis coyuntural radica tanto en generar un diagnóstico de la situación actual de la economía como en proveer una noción de cómo se comportará en el futuro cercano. Con este objetivo, diversos agentes siguen con cautela la evolución de ciertas variables claves y con cada nueva publicación se revisa el diagnóstico previo. En ese contexto, adquiere especial importancia interpretar de manera correcta lo que sugieren las fluctuaciones de una serie de un período a otro. Sin embargo, esto no es trivial en series que presentan un patrón estacional, como es el caso de muchas series de actividad y demanda. Para sortear este tipo de problemas, se han desarrollado herramientas que buscan separar, en línea con la literatura de los componentes inobservables, la tendencia (típicamente estocástica) de las fluctuaciones intraanuales y de los movimientos inesperados o irregulares, y luego, basados en esta separación, determinar si el comportamiento de una serie es de verdad inesperado o puede atribuirse a un fenómeno identificable como el patrón estacional. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Sección o Parte de un Documento | |
dc.format.medium | p. 95-103 | |
dc.identifier.issn | 0717-3830 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4821 | |
dc.identifier.uri | https://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v13y2010i3p95-103.html | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.relation.ispartof | Economía chilena, vol. 13, no. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | DEMANDA (TEORÍA ECONÓMICA) | es_ES |
dc.title | Una estimación del impacto del efecto calendario en series desestacionalizadas chilenas de actividad y demanda | es_ES |
dc.type.doc | Nota de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-rec-ni-v13n3dic2010p095-103.pdf
- Size:
- 380.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: