Evolución de la economía en 1994 y perspectiva para 1995
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 1994 | |
dc.coverage.temporal | 1995 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T17:58:33Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T17:58:33Z | |
dc.date.issued | 1994-09 | |
dc.description | Informe presentado al Senado y al Ministerio de Hacienda en conformidad al Artículo 80 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile. | |
dc.description.tableofcontents | Primera parte: Perspectivas económicas y principales desafíos la política macroeconómica -- Las actuales condiciones -- Políticas macroeconómicas y perspectivas para 1995 -- Segunda parte: La economía chilena y las políticas macroeconómicas vigentes -- Política monetaria -- La política y la institucionalidad cambiaria -- Actividad económica, gasto global y empleo -- Inflación y remuneraciones -- El sector externo -- El programa monetario y el balance del Banco Central. | |
dc.file.name | BCCh-eep-1994-09 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | 84 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1218 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | PROYECCIONES ECONÓMICAS | es_ES |
dc.title | Evolución de la economía en 1994 y perspectiva para 1995 | |
dc.type.doc | Informe anual |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-eep-1994-09.pdf
- Size:
- 114.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: