Evolución de la economía en 1991 y perspectiva para 1992
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 1991 | |
dc.coverage.temporal | 1992 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T17:58:30Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T17:58:30Z | |
dc.date.issued | 1991-09 | |
dc.description | Informe presentado al Senado y al Ministerio de Hacienda en conformidad al Artículo 80 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile. | |
dc.description.tableofcontents | Primera parte: Evolución de la economía chilena en 1991 -- La política monetaria -- La política y la institucionalidad cambiarias -- Gasto global, actividad económica y empleo -- La inflación -- El sector externo -- Segunda parte: Perspectivas y proyecciones macroeconómicas para 1992 -- Bases para un crecimiento sostenido -- La balanza de pagos -- El programa monetario y el balance del Banco Central. | |
dc.file.name | BCCh-eep-1991-09 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | 70 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1215 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | PROYECCIONES ECONÓMICAS | es_ES |
dc.title | Evolución de la economía en 1991 y perspectiva para 1992 | |
dc.type.doc | Informe anual |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BCCh-eep-1991-09.pdf
- Size:
- 64.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: